Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
+375 29 649-18-78
Консультация инженера
Заполните форму и получите бесплатную консультацию опытного инженера или помощь в подборе оборудования
Техническая информация
Модельный ряд
Маркировка | Мощность | Расход топлива Природный газ, куб.м/ч | Расход топлива Дизельное топливо, кг/ч | Расход топлива Мазут, кг/ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | |
MIB-301 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 285.00 |
MIB-302 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 417.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 356.00 |
MIB-351 | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 428.00 |
MIB-352 | 0.00 | 5900.00 | 0.00 | 615.00 | 0.00 | 497.00 | 0.00 | 526.00 |
MIB-353 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 624.00 |
MIB-401 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 813.00 | 0.00 | 658.00 | 0.00 | 695.00 |
MIB-402 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 758.00 |
MIB-403 | 0.00 | 9300.00 | 0.00 | 969.00 | 0.00 | 784.00 | 0.00 | 829.00 |
MIB-451 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 1147.00 | 0.00 | 927.00 | 0.00 | 980.00 |
MIB-452 | 0.00 | 12400.00 | 0.00 | 1293.00 | 0.00 | 1045.00 | 0.00 | 1105.00 |
MIB-453 | 0.00 | 13900.00 | 0.00 | 1449.00 | 0.00 | 1172.00 | 0.00 | 1239.00 |
MIB-501 | 0.00 | 15500.00 | 0.00 | 1616.00 | 0.00 | 1307.00 | 0.00 | 1381.00 |
MIB-502 | 0.00 | 17100.00 | 0.00 | 1783.00 | 0.00 | 1442.00 | 0.00 | 1524.00 |
MIB-503 | 0.00 | 18600.00 | 0.00 | 1939.00 | 0.00 | 1568.00 | 0.00 | 1658.00 |
MIB-601 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 2085.00 | 0.00 | 1686.00 | 0.00 | 1782.00 |
MIB-602 | 0.00 | 22500.00 | 0.00 | 2345.00 | 0.00 | 1897.00 | 0.00 | 2005.00 |
MIB-603 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 2502.00 | 0.00 | 2024.00 | 0.00 | 2139.00 |
Особенности и преимущества
Размеры горелок MIB
Модельный ряд | ØD | L | C | K | E | H | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-301 EL | Ø268 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-301 MS | Ø268 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-301 N | Ø268 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-301 NEL | Ø268 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-301 NMS | Ø268 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-302 EL | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-302MS | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-302N | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-302 NEL | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-302 NMS | Ø278 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
MIB-351 EL | Ø298 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-351MS | Ø298 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-351N | Ø298 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-351 NEL | Ø298 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-351 NMS | Ø298 | 1900 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-352 EL | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-352MS | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-352N | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-352 NEL | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-352 NMS | Ø323 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-353 EL | Ø343 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-353MS | Ø343 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-353N | Ø343 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-353 NEL | Ø343 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-353 NMS | Ø343 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
MIB-401 EL | Ø358 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-401MS | Ø358 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-401N | Ø358 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-401 NEL | Ø358 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-401 NMS | Ø358 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-402 EL | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-402MS | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-402N | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-402 NEL | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-402 NMS | Ø373 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-403 EL | Ø388 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-403MS | Ø388 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-403N | Ø388 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-403 NEL | Ø388 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-403 NMS | Ø388 | 2000 | 1650 | 1000 | 650 | 1750 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
MIB-451 EL | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-451MS | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-451N | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-451 NEL | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-451 NMS | Ø408 | 2100 | 1730 | 1050 | 730 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-452 EL | Ø433 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-452MS | Ø433 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-452N | Ø433 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-452 NEL | Ø453 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-452 NMS | Ø453 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-453 EL | Ø453 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-453MS | Ø453 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-453N | Ø453 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-453 NEL | Ø453 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-453 NMS | Ø453 | 2100 | 1820 | 1050 | 770 | 2300 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
MIB-501 EL | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-501MS | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-501N | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-501 NEL | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-501 NMS | Ø483 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-502 EL | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-502MS | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-502N | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-502 NEL | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-502 NMS | Ø503 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-503 EL | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-503MS | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-503N | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-503 NEL | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-503 NMS | Ø523 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
MIB-601 EL | Ø553 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-601MS | Ø553 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-601N | Ø553 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-601 NEL | Ø553 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-601 NMS | Ø553 | 2900 | 1970 | 1200 | 770 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-602 EL | Ø568 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-602MS | Ø568 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-602N | Ø568 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-602 NEL | Ø568 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-602 NMS | Ø568 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-603 EL | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-603MS | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-603N | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-603 NEL | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
MIB-603 NMS | Ø588 | 2900 | 2040 | 1200 | 840 | 2300 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
Комплектация и дополнительное оборудование
Оборудование и опции | MIB 301 ME | MIB 301 EL | MIB 302 ME | MIB 302 EL | MIB 351 ME | MIB 351 EL | MIB 352 ME | MIB 352 EL | MIB 353 ME | MIB 353 EL | MIB 401 ME | MIB 401 EL | MIB 402 ME | MIB 402 EL | MIB 403 ME | MIB 403 EL | MIB 451 ME | MIB 451 EL | MIB 452 ME | MIB 452 EL | MIB 453 ME | MIB 453 EL | MIB 501 ME | MIB 501 EL | MIB 502 ME | MIB 502 EL | MIB 503 ME | MIB 503 EL | MIB 601 ME | MIB 601 EL | MIB 602 ME | MIB 602 EL | MIB 603 ME | MIB 603 EL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант электронного модуляционного управления | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
Вариант механического модуляционного управления | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
Управление факелом при помощи фотоэлемента | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Встроенное пилотное зажигание | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пилотная горелка ECOSTAR PAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Газовый вентиль пилотного зажигания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик-реле давления воздуха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы на газе / мазуте/ дизельном топливе / газе-дизельном топливе / газе-мазуте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Механическая форсунка распыления под высоким давлением или низким давлением воздуха/пара в продукции, работающей на жидком топливе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с горячим воздухом для горения* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Разные варианты монтажа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Простое обслуживание/крышка для обслуживания без снятия горелки с котла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Разные длины жаровой трубы | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Возможность управления при помощи BMS или PLC, используя программное обеспечение | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция |
Подключение системы регулирования процесса горения O2-CO | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция |
Подключение инвертера вентилятора, подающего воздух для горения | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция | — | опция |
Станции подготовки топлива (газовая линия/станция мазута/станция дизельного топлива) | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Декларация соответствия TSE EN | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Декларация соответствия СЕ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сделаем все за вас
Есть заявка или проектная документация, но нет времени искать поставщика оборудования, самостоятельно сравнивать характеристики и вникать в тонкости и различия?
Наши опытные специалисты подберут всю необходимую комплектацию вашего объекта под ключ. Звоните или заполняйте заявку на обратный звонок, мы перезваниваем в течение нескольких минут.
Консультация инженера
Заполните форму и получите бесплатную консультацию опытного инженера или помощь в подборе оборудования