Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
+375 29 649-18-78
Консультация инженера
Заполните форму и получите бесплатную консультацию опытного инженера или помощь в подборе оборудования
Техническая информация
Модельный ряд
Маркировка | Мощность | Расход топлива Природный газ, куб.м/ч | Расход топлива Дизельное топливо, кг/ч | Расход топлива Мазут, кг/ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | |
DSE-35 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 938.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 802.00 |
DSE-38 | 0.00 | 10700.00 | 0.00 | 1115.00 | 0.00 | 902.00 | 0.00 | 954.00 |
DSE-42 | 0.00 | 12100.00 | 0.00 | 1261.00 | 0.00 | 1020.00 | 0.00 | 1078.00 |
DSE-46 | 0.00 | 15500.00 | 0.00 | 1616.00 | 0.00 | 1307.00 | 0.00 | 1381.00 |
DSE-50 | 0.00 | 17500.00 | 0.00 | 1824.00 | 0.00 | 1475.00 | 0.00 | 1560.00 |
DSE-55 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 2085.00 | 0.00 | 1686.00 | 0.00 | 1782.00 |
DSE-60 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 2502.00 | 0.00 | 2024.00 | 0.00 | 2139.00 |
DSE-65 | 0.00 | 28000.00 | 0.00 | 2919.00 | 0.00 | 2361.00 | 0.00 | 2495.00 |
DSE-70 | 0.00 | 34000.00 | 0.00 | 3544.00 | 0.00 | 2867.00 | 0.00 | 3030.00 |
DSE-90 | 0.00 | 47000.00 | 0.00 | 4899.00 | 0.00 | 3963.00 | 0.00 | 4189.00 |
Особенности и преимущества
Размеры горелок DSE
Модельный ряд | D | B | H | C | L1 | L2 | S1 | S2 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSE-35 EL | Ø430 | 1051 | 1325 | 800 | 575 | 860 | Ø790 | Ø650 | 335 | 610 | 375 | 650 | 415 | 690 | |
DSE-35 MS | Ø430 | 1051 | 1325 | 800 | 575 | 860 | Ø790 | Ø650 | 335 | 610 | 375 | 650 | 415 | 690 | |
DSE-35 N | Ø430 | 1051 | 1325 | 800 | 575 | 860 | Ø790 | Ø650 | 335 | 610 | 375 | 650 | 415 | 690 | DN80 |
DSE-35 NEL | Ø430 | 1051 | 1325 | 800 | 575 | 860 | Ø790 | Ø650 | 335 | 610 | 375 | 650 | 415 | 690 | DN80 |
DSE-35 NMS | Ø430 | 1051 | 1325 | 800 | 575 | 860 | Ø790 | Ø650 | 335 | 610 | 375 | 650 | 415 | 690 | DN80 |
DSE-38 EL | Ø460 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | |
DSE-38 MS | Ø460 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | |
DSE-38 N | Ø460 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | DN80 |
DSE-38NEL | Ø460 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | DN80 |
DSE-38NMS | Ø460 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | DN80 |
DSE-42 EL | Ø500 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | |
DSE-42 MS | Ø500 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | |
DSE-42 N | Ø500 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | DN80 |
DSE-42NEL | Ø500 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | DN80 |
DSE-42NMS | Ø500 | 1051 | 1325 | 800 | 648 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | DN80 |
DSE-46 EL | Ø560 | 1051 | 1325 | 800 | 703 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | |
DSE-46 MS | Ø560 | 1051 | 1325 | 800 | 703 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | |
DSE-46 N | Ø560 | 1051 | 1325 | 800 | 703 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | DN100 |
DSE-46NEL | Ø560 | 1051 | 1325 | 800 | 703 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | DN100 |
DSE-46NMS | Ø560 | 1051 | 1325 | 800 | 703 | 860 | Ø790 | Ø650 | 410 | 610 | 450 | 650 | 490 | 690 | DN100 |
DSE-50 EL | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | |
DSE-50 MS | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | |
DSE-50 N | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | DN100 |
DSE-50NEL | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | DN100 |
DSE-50 NMS | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | DN100 |
DSE-55 EL | Ø660 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | |
DSE-55 MS | Ø660 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | |
DSE-55 N | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | DN100 |
DSE-55NEL | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | DN100 |
DSE-55NMS | Ø600 | 1250 | 1495 | 870 | 815 | 990 | Ø990 | Ø850 | 512 | 815 | 552 | 855 | 592 | 895 | DN100 |
DSE-60 EL | Ø710 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | |
DSE-60 MS | Ø710 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | |
DSE-60 N | Ø710 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-60NEL | Ø710 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-60NMS | Ø710 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-65 EL | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | |
DSE-65 MS | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | |
DSE-65 N | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-65NEL | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-65NMS | Ø760 | 1550 | 1900 | 1125 | 935 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-70 EL | Ø840 | 1550 | 1900 | 1125 | 1015 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | |
DSE-70 MS | Ø840 | 1550 | 1900 | 1125 | 1015 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | |
DSE-70 N | Ø840 | 1550 | 1900 | 1125 | 1015 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-70NEL | Ø840 | 1550 | 1900 | 1125 | 1015 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-70NMS | Ø840 | 1550 | 1900 | 1125 | 1015 | 990 | Ø1190 | Ø1050 | 562 | 1052 | 602 | 1092 | 642 | 1132 | DN150 |
DSE-90 EL | Ø1150 | 1850 | 2250 | 1325 | 1250 | 1600 | Ø1490 | Ø1350 | 665 | 1250 | 705 | 1290 | 743 | 1328 | |
DSE-90 MS | Ø1150 | 1850 | 2250 | 1325 | 1250 | 1600 | Ø1490 | Ø1350 | 665 | 1250 | 705 | 1290 | 743 | 1328 | |
DSE-90 N | Ø1150 | 1850 | 2250 | 1325 | 1250 | 1600 | Ø1490 | Ø1350 | 665 | 1250 | 705 | 1290 | 743 | 1328 | DN250 |
DSE-90NEL | Ø1150 | 1850 | 2250 | 1325 | 1250 | 1600 | Ø1490 | Ø1350 | 665 | 1250 | 705 | 1290 | 743 | 1328 | DN250 |
DSE-90NMS | Ø1150 | 1850 | 2250 | 1325 | 1250 | 1600 | Ø1490 | Ø1350 | 665 | 1250 | 705 | 1290 | 743 | 1328 | DN250 |
Комплектация и дополнительное оборудование
Оборудование и опции | DSE 35 | DSE 38 | DSE 42 | DSE 46 | DSE 50 | DSE 55 | DSE 60 | DSE 65 | DSE 70 | DSE 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант электронного модуляционного управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вариант механического модуляционного управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление факелом при помощи фотоэлемента | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внутреннее пилотное зажигание | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пилотная горелка ECOSTAR PAL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Газовый вентиль пилотного зажигания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик-реле давления воздуха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы на газе / мазуте / дизельном топливе / газе-дизельном топливе / газе-мазуте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Механическая форсунка распыления под высоким давлением или низким давлением воздуха/пара в продукции, работающей на жидком топливе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность работы с горячим воздухом для горения* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Разные варианты монтажа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Простое обслуживание/крышка для обслуживания без снятия горелки с котла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Разные длины жаровой трубы | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Возможность управления при помощи BMS или PLC, используя программное обеспечение | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Подключение системы регулирования процесса горения O2-CO | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Подключение инвертера вентилятора, подающего воздух для горения | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Станции подготовки топлива (газовая линия/станция мазута/станция дизельного топлива) | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Декларация соответствия TSE EN | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Декларация соответствия СЕ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сделаем все за вас
Есть заявка или проектная документация, но нет времени искать поставщика оборудования, самостоятельно сравнивать характеристики и вникать в тонкости и различия?
Наши опытные специалисты подберут всю необходимую комплектацию вашего объекта под ключ. Звоните или заполняйте заявку на обратный звонок, мы перезваниваем в течение нескольких минут.
Консультация инженера
Заполните форму и получите бесплатную консультацию опытного инженера или помощь в подборе оборудования