Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
+375 29 649-18-78
Консультация инженера
Заполните форму и получите бесплатную консультацию опытного инженера или помощь в подборе оборудования
Техническая информация
Модельный ряд
Маркировка | Мощность | Расход топлива Природный газ, куб.м/ч | Электроподключение | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||
FUSE-1 / FUSE-SC0012-HI | 5.00 | 12.00 | 0.52 | 1.25 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SC0012-UL | 5.00 | 12.00 | 0.52 | 1.25 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SC0020-HI | 8.00 | 20.00 | 0.83 | 2.08 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SC0020-UL | 8.00 | 20.00 | 0.83 | 2.08 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SC0030-HI | 12.00 | 30.00 | 1.25 | 3.13 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SC0030-UL | 12.00 | 30.00 | 1.25 | 3.13 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SC0050-HI | 20.00 | 50.00 | 2.08 | 5.21 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SC0050-UL | 20.00 | 50.00 | 2.08 | 5.21 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SC0100-UL | 40.00 | 100.00 | 4.17 | 10.42 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SS0012-HI | 5.00 | 12.00 | 0.52 | 1.25 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SS0012-UL | 5.00 | 12.00 | 0.52 | 1.25 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SS0020-HI | 8.00 | 20.00 | 0.83 | 2.08 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SS0020-UL | 8.00 | 20.00 | 0.83 | 2.08 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SS0030-HI | 12.00 | 30.00 | 1.25 | 3.13 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SS0030-UL | 12.00 | 30.00 | 1.25 | 3.13 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SS0050-HI | 20.00 | 50.00 | 2.08 | 5.21 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SS0050-UL | 20.00 | 50.00 | 2.08 | 5.21 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-1 / FUSE-SS0100-UL | 40.00 | 100.00 | 4.17 | 10.42 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RR0150-HI | 60.00 | 150.00 | 6.25 | 15.64 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RR0150-UL | 60.00 | 150.00 | 6.25 | 15.64 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RR0200-HI | 80.00 | 200.00 | 8.34 | 20.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RR0200-UL | 80.00 | 200.00 | 8.34 | 20.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RR0250-UL | 100.00 | 250.00 | 10.42 | 26.06 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RS0150-HI | 60.00 | 150.00 | 6.25 | 15.64 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RS0150-UL | 60.00 | 150.00 | 6.25 | 15.64 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RS0200-HI | 80.00 | 200.00 | 8.34 | 20.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RS0200-UL | 80.00 | 200.00 | 8.34 | 20.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-RS0250-UL | 100.00 | 250.00 | 10.42 | 26.06 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SC0150-HI | 60.00 | 150.00 | 6.25 | 15.64 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SC0150-UL | 60.00 | 150.00 | 6.25 | 15.64 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SC0200-HI | 80.00 | 200.00 | 8.34 | 20.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SC0200-UL | 80.00 | 200.00 | 8.34 | 20.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SC0250-UL | 100.00 | 250.00 | 10.42 | 26.06 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SS0150-HI | 60.00 | 150.00 | 6.25 | 15.64 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SS0150-UL | 60.00 | 150.00 | 6.25 | 15.64 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SS0200-HI | 80.00 | 200.00 | 8.34 | 20.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SS0200-UL | 80.00 | 200.00 | 8.34 | 20.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-2 / FUSE-SS0250-UL | 100.00 | 250.00 | 10.42 | 26.06 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RR0400-HI | 160.00 | 400.00 | 16.68 | 41.70 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RR0400-UL | 160.00 | 400.00 | 16.68 | 41.70 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RR0500-HI | 200.00 | 500.00 | 20.85 | 52.12 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RR0500-UL | 200.00 | 500.00 | 20.85 | 52.12 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RR0600-HI | 240.00 | 600.00 | 25.02 | 62.55 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RR0600-UL | 240.00 | 600.00 | 25.02 | 62.55 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RR1000-UL | 400.00 | 1000.00 | 41.70 | 104.24 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RS0400-HI | 160.00 | 400.00 | 16.68 | 41.70 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RS0400-UL | 160.00 | 400.00 | 16.68 | 41.70 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RS0500-HI | 200.00 | 500.00 | 20.85 | 52.12 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RS0500-UL | 200.00 | 500.00 | 20.85 | 52.12 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RS0600-HI | 240.00 | 600.00 | 25.02 | 62.55 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RS0600-UL | 240.00 | 600.00 | 25.02 | 62.55 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-RS1000-UL | 400.00 | 1000.00 | 41.70 | 104.24 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-SC0400-HI | 160.00 | 400.00 | 16.68 | 41.70 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-SC0400-UL | 160.00 | 400.00 | 16.68 | 41.70 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-SC0500-HI | 200.00 | 500.00 | 20.85 | 52.12 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-SC0500-UL | 200.00 | 500.00 | 20.85 | 52.12 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-SC0600-HI | 240.00 | 600.00 | 25.02 | 62.55 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-SC0600-UL | 240.00 | 600.00 | 25.02 | 62.55 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-3 / FUSE-SC1000-UL | 400.00 | 1000.00 | 41.70 | 104.24 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RR1200-HI | 480.00 | 1200.00 | 50.04 | 125.09 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RR1200-UL | 480.00 | 1200.00 | 50.04 | 125.09 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RR1600-HI | 640.00 | 1600.00 | 66.72 | 166.79 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RR1600-UL | 640.00 | 1600.00 | 66.72 | 166.79 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RR2000-UL | 900.00 | 2000.00 | 93.82 | 204.48 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RS1200-HI | 480.00 | 1200.00 | 50.04 | 125.09 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RS1200-UL | 480.00 | 1200.00 | 50.04 | 125.09 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RS1600-HI | 640.00 | 1600.00 | 66.72 | 166.79 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RS1600-UL | 640.00 | 1600.00 | 66.72 | 166.79 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-4 / FUSE-RS2000-UL | 900.00 | 2000.00 | 93.82 | 204.48 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RR3500-HI | 1500.00 | 3500.00 | 156.36 | 364.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RR3500-UL | 1500.00 | 3500.00 | 156.36 | 364.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RR4250-HI | 1800.00 | 4250.00 | 187.64 | 443.03 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RR4250-UL | 1800.00 | 4250.00 | 187.64 | 443.03 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RR5000-HI | 2100.00 | 5000.00 | 218.91 | 521.21 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RR5000-UL | 2100.00 | 5000.00 | 218.91 | 521.21 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RR6000-UL | 2600.00 | 6000.00 | 271.03 | 625.45 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RS3500-HI | 1500.00 | 3500.00 | 156.36 | 364.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RS3500-UL | 1500.00 | 3500.00 | 156.36 | 364.85 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RS4250-HI | 1800.00 | 4250.00 | 187.64 | 443.03 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RS4250-UL | 1800.00 | 4250.00 | 187.64 | 443.03 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RS5000-HI | 2100.00 | 5000.00 | 218.91 | 521.21 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RS5000-UL | 2100.00 | 5000.00 | 218.91 | 521.21 | 1N 230/3N 400 |
FUSE-5 / FUSE-RS6000-UL | 2600.00 | 6000.00 | 271.03 | 625.45 | 1N 230/3N 400 |
Особенности и преимущества
Характеристики
В серии FUSE представлены высокоскоростные газовые горелки. Устройства отличаются компактным исполнением, простым монтажом и безупречной конструкцией корпуса. Модификация SS комплектуется головками из нержавеющей стали, SC — карбидокремниевыми головками.
Области применения
Размеры горелок FUSE-
FUSE SS HI — быстродействующий котел
Тип корпуса | СЕРИЯ SS | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С головкой горения из нержавеющей стали | ||||||||||
FUSE-1 | FUSE-SS0012-HI | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 |
FUSE-SS0020-HI | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SS0030-HI | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SS0050-HI | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-2 | FUSE-SS0150-HI | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 |
FUSE-SS0200-HI | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 |
FUSE SS UL — сверхбыстродействующий котел
Тип корпуса | СЕРИЯ SS | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С головкой горения из нержавеющей стали | ||||||||||
FUSE-1 | FUSE-SS0012-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 |
FUSE-SS0020-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SS0030-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SS0050-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SS0100-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-2 | FUSE-SS0150-UL | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 |
FUSE-SS0200-UL | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 | |
FUSE-SS0250-UL | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 |
Модификация SC
FUSE SС HI — быстродействующий котел
Тип корпуса | СЕРИЯ SC | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С карбидокремниевой головкой горения | ||||||||||
FUSE-1 | FUSE-SC0012-HI | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 |
FUSE-SC0020-HI | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SC0030-HI | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SC0050-HI | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-2 | FUSE-SC0150-HI | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 |
FUSE-SC0200-HI | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 | |
FUSE-3 | FUSE-SC0400-HI | 860 | Ø170 | 385 | Ø170 | DN40 | DN100 | □260 | Ø260 | 15 |
FUSE-SC0500-HI | 860 | Ø170 | 385 | Ø170 | DN40 | DN100 | □260 | Ø260 | 15 | |
FUSE-SC0600-HI | 860 | Ø170 | 385 | Ø170 | DN40 | DN100 | □260 | Ø260 | 15 |
FUSE SС UL — сверхбыстродействующий котел
Тип корпуса | СЕРИЯ SC | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С карбидокремниевой головкой горения | ||||||||||
FUSE-1 | FUSE-SC0012-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 |
FUSE-SC0020-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SC0030-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SC0050-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-SC0100-UL | 630 | Ø98 | 335 | Ø98 | DN15 | DN40 | □200 | Ø200 | 15 | |
FUSE-2 | FUSE-SC0150-UL | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 |
FUSE-SC0200-UL | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 | |
FUSE-SC0250-UL | 680 | Ø110 | 335 | Ø110 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 | |
FUSE-3 | FUSE-SC0400-UL | 860 | Ø170 | 385 | Ø170 | DN40 | DN100 | □260 | Ø260 | 15 |
FUSE-SC0500-UL | 860 | Ø170 | 385 | Ø170 | DN40 | DN100 | □260 | Ø260 | 15 | |
FUSE-SC0600-UL | 860 | Ø170 | 385 | Ø170 | DN40 | DN100 | □260 | Ø260 | 15 | |
FUSE-SC1000-UL | 860 | Ø170 | 385 | Ø170 | DN40 | DN100 | □260 | Ø260 | 15 |
Модификация RR
FUSE RR HI — быстродействующий котел
Тип корпуса | СЕРИЯ RR | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круговая огнеупорная головка | ||||||||||
FUSE-2 | FUSE-RR0150-HI | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 |
FUSE-RR0200-HI | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 | |
FUSE-3 | FUSE-RR0400-HI | 895 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □300 | Ø300 | 15 |
FUSE-RR0500-HI | 895 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □300 | Ø300 | 15 | |
FUSE-RR0600-HI | 895 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □300 | Ø300 | 15 | |
FUSE-4 | FUSE-RR1200-HI | 855 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø450 | 15 |
FUSE-RR1600-HI | 855 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø450 | 15 | |
FUSE-5 | FUSE-RR3500-HI | Обратитесь к нашим менеджерам для получения дополнительной информации | ||||||||
FUSE-RR4250-HI | ||||||||||
FUSE-RR5000-HI |
FUSE RR UL — сверхбыстродействующий котел
Тип корпуса | СЕРИЯ RR | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круговая огнеупорная головка | ||||||||||
FUSE-1 | FUSE-RR0100-UL | 645 | Ø100 | 345 | Ø190 | DN15 | DN40 | □230 | Ø230 | 15 |
FUSE-2 | FUSE-RR0150-UL | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 |
FUSE-RR0200-UL | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 | |
FUSE-RR0250-UL | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □230 | Ø230 | 15 | |
FUSE-3 | FUSE-RR0400-UL | 895 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □300 | Ø300 | 15 |
FUSE-RR0500-UL | 895 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □300 | Ø300 | 15 | |
FUSE-RR0600-UL | 895 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □300 | Ø300 | 15 | |
FUSE-RR1000-UL | 895 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □300 | Ø300 | 15 | |
FUSE-4 | FUSE-RR1200-UL | 855 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø450 | 15 |
FUSE-RR1600-UL | 855 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø450 | 15 | |
FUSE-RR2000-UL | 855 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø450 | 15 | |
FUSE-5 | FUSE-RR3500-UL | Обратитесь к нашим менеджерам для получения дополнительной информации | ||||||||
FUSE-RR4250-UL | ||||||||||
FUSE-RR5000-UL | ||||||||||
FUSE-RR6000-UL |
Модификация RS
FUSE RS HI — быстродействующий котел
Тип корпуса | СЕРИЯ RS | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С головкой горения с рефлектором квадратного сечения | ||||||||||
FUSE-2 | FUSE-RS0150-HI | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □300 | Ø300 | 15 |
FUSE-RS0200-HI | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □300 | Ø300 | 15 | |
FUSE-3 | FUSE-RS0400-HI | 915 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □350 | Ø350 | 15 |
FUSE-RS0500-HI | 915 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □350 | Ø350 | 15 | |
FUSE-RS0600-HI | 915 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □350 | Ø350 | 15 | |
FUSE-4 | FUSE-RS1200-HI | 880 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø450 | 15 |
FUSE-RS1600-HI | 880 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø450 | 15 | |
FUSE-5 | FUSE-RS3500-HI | Для получения информации о размерах нашей продукции с корпусом FUSE-5 обращайтесь в отдел продаж Ecostar. | ||||||||
FUSE-RS4250-HI | ||||||||||
FUSE-RS5000-HI |
FUSE RS UL — сверхбыстродействующий котел
Тип корпуса | СЕРИЯ RS | A | ØB | C | ØD | E | F | □G | ØH | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С головкой горения с рефлектором квадратного сечения | ||||||||||
FUSE-2 | FUSE-RS0150-UL | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □300 | Ø300 | 15 |
FUSE-RS0200-UL | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □300 | Ø300 | 15 | |
FUSE-RS0250-UL | 680 | Ø110 | 345 | Ø190 | DN25 | DN50 | □300 | Ø300 | 15 | |
FUSE-3 | FUSE-RS0400-UL | 915 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □350 | Ø400 | 15 |
FUSE-RS0500-UL | 915 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □350 | Ø400 | 15 | |
FUSE-RS0600-UL | 915 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □350 | Ø400 | 15 | |
FUSE-RS1000-UL | 915 | Ø170 | 395 | Ø250 | DN40 | DN100 | □350 | Ø400 | 15 | |
FUSE-4 | FUSE-RS1200-UL | 880 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø500 | 15 |
FUSE-RR1600-UL | 880 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø500 | 15 | |
FUSE-RS2000-UL | 880 | Ø250 | 395 | Ø330 | DN50 | DN150 | □450 | Ø500 | 15 | |
FUSE-5 | FUSE-RS3500-UL | Обратитесь к нашим менеджерам для получения дополнительной информации | ||||||||
FUSE-RS4250-UL | ||||||||||
FUSE-RS5000-UL | ||||||||||
FUSE-RS6000-UL |
Комплектация и дополнительное оборудование
Обратитесь к нашим специалистом для дополнительной информации о комплектации и дополнительных опциях.
Сделаем все за вас
Есть заявка или проектная документация, но нет времени искать поставщика оборудования, самостоятельно сравнивать характеристики и вникать в тонкости и различия?
Наши опытные специалисты подберут всю необходимую комплектацию вашего объекта под ключ. Звоните или заполняйте заявку на обратный звонок, мы перезваниваем в течение нескольких минут.
Консультация инженера
Заполните форму и получите бесплатную консультацию опытного инженера или помощь в подборе оборудования