Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
+375 29 649-18-78
Консультация инженера
Заполните форму и получите бесплатную консультацию опытного инженера или помощь в подборе оборудования
Техническая информация
Модельный ряд
Маркировка | Мощность, min | Мощность, max | Расход топлива Природный газ, куб.м/ч, min | Расход топлива Природный газ, куб.м/ч, max | Расход топлива Дизельное топливо, куб.м/ч, min | Расход топлива Дизельное топливо, куб.м/ч, max | Расход топлива Мазут, куб.м/ч, min | Расход топлива Мазут, куб.м/ч, max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO-250.1 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 166.00 |
ECO-250.2 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 233.00 |
ECO-300.1 | 0.00 | 3400.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 301.00 |
ECO-300.2 | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 436.00 | 0.00 | 353.00 | 0.00 | 373.00 |
ECO-350.1 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | 422.00 | 0.00 | 446.00 |
ECO-350.2 | 0.00 | 6200.00 | 0.00 | 642.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 549.00 |
ECO-350.3 | 0.00 | 7300.00 | 0.00 | 642.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 549.00 |
ECO-400.1 | 0.00 | 8100.00 | 0.00 | 848.00 | 0.00 | 686.00 | 0.00 | 725.00 |
ECO-400.2 | 0.00 | 8800.00 | 0.00 | 921.00 | 0.00 | 745.00 | 0.00 | 788.00 |
ECO-400.3 | 0.00 | 9700.00 | 0.00 | 1006.00 | 0.00 | 814.00 | 0.00 | 860.00 |
ECO-450.1 | 0.00 | 11500.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 971.00 | 0.00 | 1026.00 |
ECO-450.2 | 0.00 | 12900.00 | 0.00 | 1345.00 | 0.00 | 1088.00 | 0.00 | 1150.00 |
ECO-450.3 | 0.00 | 14500.00 | 0.00 | 1509.00 | 0.00 | 1221.00 | 0.00 | 1290.00 |
ECO-500.1 | 0.00 | 16200.00 | 0.00 | 1685.00 | 0.00 | 1363.00 | 0.00 | 1440.00 |
ECO-500.2 | 0.00 | 17800.00 | 0.00 | 1855.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1585.00 |
ECO-500.3 | 0.00 | 19400.00 | 0.00 | 2018.00 | 0.00 | 1632.00 | 0.00 | 1725.00 |
ECO-600.1 | 0.00 | 20800.00 | 0.00 | 2170.00 | 0.00 | 1755.00 | 0.00 | 1855.00 |
ECO-600.2 | 0.00 | 23400.00 | 0.00 | 2442.00 | 0.00 | 1975.00 | 0.00 | 2088.00 |
ECO-600.3 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 2606.00 | 0.00 | 2108.00 | 0.00 | 2228.00 |
ECO-700.1 | 0.00 | 26200.00 | 0.00 | 2727.00 | 0.00 | 2206.00 | 0.00 | 2332.00 |
ECO-700.2 | 0.00 | 27300.00 | 0.00 | 2848.00 | 0.00 | 2304.00 | 0.00 | 2435.00 |
ECO-700.3 | 0.00 | 29100.00 | 0.00 | 3030.00 | 0.00 | 2451.00 | 0.00 | 2591.00 |
ECO-800.1 | 0.00 | 32100.00 | 0.00 | 3345.00 | 0.00 | 2706.00 | 0.00 | 2860.00 |
ECO-800.2 | 0.00 | 33500.00 | 0.00 | 3497.00 | 0.00 | 2828.00 | 0.00 | 2990.00 |
ECO-800.3 | 0.00 | 35200.00 | 0.00 | 3667.00 | 0.00 | 2966.00 | 0.00 | 3135.00 |
ECO-900.1 | 0.00 | 36700.00 | 0.00 | 3830.00 | 0.00 | 3098.00 | 0.00 | 3275.00 |
ECO-900.2 | 0.00 | 39200.00 | 0.00 | 4091.00 | 0.00 | 3309.00 | 0.00 | 3497.00 |
ECO-900.3 | 0.00 | 40800.00 | 0.00 | 4248.00 | 0.00 | 3436.00 | 0.00 | 3632.00 |
Особенности и преимущества
Размеры горелок ECO
Модельный ряд | ØD | L | E | H | F | C | K | S1 | S2 | S3 | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO 250 OS 1 | Ø219 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | |
ECO 250 KS1 | Ø219 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
ECO 250 G 1 | Ø264 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
ECO 250 G 1 | Ø296 | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 570 | DN50 |
ECO 250 OL 1 | Ø219 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | |
ECO 250 KL 1 | Ø219 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
ECO 250 OS 2 | Ø246 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | |
ECO 250 KS2 | Ø246 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
ECO 250 G 2 | Ø287 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
ECO 250 G 2 | Ø252 | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 570 | DN50 |
ECO 250 OL 2 | Ø246 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | |
ECO 250 KL 2 | Ø246 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 250 | 300 | 340 | Ø330 | Ø380 | Ø450 | 320 | DN50 |
ECO 300 OS 1 | Ø259 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | |
ECO 300 OS 1 | - | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN |
ECO 300 KS 1 | Ø259 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø450 | Ø500 | 320 | DN65 |
ECO 300KS 1 | - | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
ECO 300 G 1 | Ø307 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | DN65 |
ECO 300 G 1 | Ø268 | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 340 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
ECO 300 OL 1 | Ø259 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | |
ECO 300 OL 1 | - | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | |
ECO 300 KL 1 | Ø259 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø450 | Ø500 | 320 | DN65 |
ECO 300 KL 1 | - | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
ECO 300 OS 2 | Ø295 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | |
ECO 300 OS2 | - | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | |
ECO 300 KS2 | Ø295 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø450 | Ø500 | 320 | DN65 |
ECO 300KS 2 | - | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
ECO 300 G 2 | Ø326 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 250 | 300 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | DN65 |
ECO 300 G 2 | Ø278 | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
ECO 300 OL 2 | Ø259 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | |
ECO 300 OL 2 | - | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | |
ECO 300 KL 1 | Ø295 | 1600 | 650 | 875 | 500 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø450 | Ø500 | 320 | DN65 |
ECO 300 KL 2 | - | 1850 | 650 | 875 | 500 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
ECO 350 OS 1 | Ø323 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
ECO 350 OS1 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
ECO 350 KS1 | Ø323 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
ECO 350KS 1 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
ECO 350 G 1 | Ø346 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
ECO 350 G 1 | Ø298 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
ECO 350 OL 1 | Ø323 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
ECO 350 OL 1 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
ECO 350 KL 1 | Ø323 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
ECO 350 KL 1 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
ECO 350 OS 2 | Ø350 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
ECO 350 OS2 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
ECO 350 KS2 | Ø350 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
ECO 350KS 2 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
ECO 350 G 2 | Ø375 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
ECO 350 G 2 | Ø323 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
ECO 350 OL 2 | Ø350 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
ECO 350 OL 2 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
ECO 350 KL 2 | Ø350 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
ECO 350 KL 2 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
ECO 350 OS 3 | Ø365 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
ECO 350 OS3 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
ECO 350 KS3 | Ø365 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
ECO 350KS 3 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
ECO 350 G 3 | Ø389 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
ECO 350 G 3 | Ø343 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
ECO 350 OL 3 | Ø365 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
ECO 350 OL 3 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
ECO 350 KL 3 | Ø365 | 1550 | 675 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
ECO 350 KL 3 | Ø520 | 1900 | 675 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
ECO 400 OS 1 | Ø393 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
ECO 400 OS1 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
ECO 400 KS1 | Ø393 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
ECO 400KS 1 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
ECO 400 G 1 | Ø422 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
ECO 400 G 1 | Ø358 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
ECO 400 OL 1 | Ø393 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
ECO 400 OL 1 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
ECO 400 KL 1 | Ø393 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
ECO 400 KL 1 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
ECO 400 OS 2 | Ø401 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
ECO 400 OS2 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
ECO 400 KS2 | Ø401 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
ECO 400KS 2 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
ECO 400 G 2 | Ø430 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
ECO 400 G 2 | Ø373 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
ECO 400 OL 2 | Ø401 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
ECO 400 OL 2 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
ECO 400 KL 2 | Ø401 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
ECO 400 KL 2 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
ECO 400 OS 3 | Ø431 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
ECO 400 OS3 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
ECO 400 KS3 | Ø431 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
ECO 400KS 3 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
ECO 400 G 3 | Ø439 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
ECO 400 G 3 | Ø388 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
ECO 400 OL 3 | Ø431 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
ECO 400 OL 3 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
ECO 400 KL 3 | Ø431 | 1600 | 675 | 920 | 600 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
ECO 400 KL 3 | Ø590 | 1900 | 675 | 920 | 600 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
ECO 450 OS 1 | Ø450 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
ECO 450 OS1 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
ECO 450 KS1 | Ø450 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
ECO 450KS 1 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
ECO 450 G 1 | Ø482 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
ECO 450 G 1 | Ø408 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
ECO 450 OL 1 | Ø450 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
ECO 450 OL 1 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
ECO 450 KL 1 | Ø450 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
ECO 450 KL 1 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
ECO 450 OS 2 | Ø485 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
ECO 450 OS2 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
ECO 450 KS2 | Ø485 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
ECO 450KS 2 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
ECO 450 G 2 | Ø525 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
ECO 450 G 2 | Ø433 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
ECO 450 OL 2 | Ø485 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
ECO 450 OL 2 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
ECO 450 KL 2 | Ø485 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
ECO 450 KL 2 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
ECO 450 OS 3 | Ø499 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
ECO 450 OS3 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
ECO 450 KS3 | Ø499 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
ECO 450KS 3 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
ECO 450 G 3 | Ø539 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
ECO 450 G 3 | Ø453 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
ECO 450 OL 3 | Ø499 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
ECO 450 OL 3 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
ECO 450 KL 3 | Ø499 | 1550 | 675 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
ECO 450 KL 3 | Ø665 | 1950 | 675 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
ECO 500 OS 1 | Ø542 | 2105 | 760 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
ECO 500 OS1 | Ø740 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | |
ECO 500 KS1 | Ø542 | 2105 | 760 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
ECO 500KS 1 | Ø740 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
ECO 500 G 1 | Ø591 | 2100 | 765 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
ECO 500 G 1 | Ø483 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
ECO 500 OL 1 | Ø542 | 2105 | 760 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
ECO 500 OL 1 | Ø740 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | |
ECO 500 KL 1 | Ø542 | 2105 | 760 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
ECO 500 KL 1 | Ø740 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
ECO 500 OS 2 | Ø556 | 2105 | 760 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
ECO 500 OS2 | Ø740 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | |
ECO 500 KS2 | Ø556 | 2105 | 760 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
ECO 500KS 2 | Ø740 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
ECO 500 G 2 | Ø602 | 2100 | 765 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
ECO 500 G 2 | Ø503 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
ECO 500 OL 2 | Ø556 | 2105 | 760 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
ECO 500 OL 2 | Ø740 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | |
ECO 500 KL 2 | Ø556 | 2105 | 760 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
ECO 500 KL 2 | Ø740 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
ECO 500 OS 3 | Ø568 | 2105 | 760 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
ECO 500 OS3 | Ø740 | 2500 | 760 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | |
