Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Комплексные решения
в энергетике
+375 29 649-18-78
Консультация инженера
Заполните форму и получите бесплатную консультацию опытного инженера или помощь в подборе оборудования
Техническая информация
Модельный ряд
Маркировка | Мощность | Расход топлива Природный газ, куб.м/ч | Расход топлива Дизельное топливо, кг/ч | Расход топлива Мазут, кг/ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | |
DIB-300.1 EL | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 285.00 |
DIB-300.2 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 417.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 356.00 |
DIB-350.1 | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 428.00 |
DIB-350.2 | 0.00 | 5900.00 | 0.00 | 615.00 | 0.00 | 497.00 | 0.00 | 526.00 |
DIB-350.3 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 624.00 |
DIB-400.1 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 813.00 | 0.00 | 658.00 | 0.00 | 695.00 |
DIB-400.2 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 758.00 |
DIB-400.3 | 0.00 | 9300.00 | 0.00 | 969.00 | 0.00 | 784.00 | 0.00 | 829.00 |
DIB-450.1 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 1147.00 | 0.00 | 927.00 | 0.00 | 980.00 |
DIB-450.2 | 0.00 | 12400.00 | 0.00 | 1293.00 | 0.00 | 1045.00 | 0.00 | 1105.00 |
DIB-450.3 | 0.00 | 13900.00 | 0.00 | 1449.00 | 0.00 | 1172.00 | 0.00 | 1239.00 |
DIB-500.1 | 0.00 | 15500.00 | 0.00 | 1616.00 | 0.00 | 1307.00 | 0.00 | 1381.00 |
DIB-500.2 | 0.00 | 17100.00 | 0.00 | 1783.00 | 0.00 | 1442.00 | 0.00 | 1524.00 |
DIB-500.3 | 0.00 | 18600.00 | 0.00 | 1939.00 | 0.00 | 1568.00 | 0.00 | 1658.00 |
DIB-600.1 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 2085.00 | 0.00 | 1686.00 | 0.00 | 1782.00 |
DIB-600.2 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 2085.00 | 0.00 | 1686.00 | 0.00 | 1782.00 |
DIB-600.3 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 2502.00 | 0.00 | 2024.00 | 0.00 | 2139.00 |
Особенности и преимущества
Размеры горелок DIB
Модельный ряд | ØD | L | H | F | C | K | S1 | S2 | S3 | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIB 300 EL 1 | Ø259 | 1750 | 875 | 550 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | |
DIB 300 EL 1 | - | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 325 | 300 | 350 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | |
DIB 300 MS 1 | Ø259 | 1750 | 875 | 550 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | |
DIB 300MS 1 | - | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | |
DIB 300 N 1 | Ø307 | 1750 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | DN65 |
DIB 300N 1 | Ø268 | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
DIB 300 NEL 1 | Ø259 | 1750 | 875 | 550 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | DN65 |
DIB 300 NEL 1 | - | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
DIB 300 NMS 1 | Ø259 | 1750 | 875 | 550 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | DN65 |
DIB300 NMS 1 | - | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
DIB 300 EL 2 | Ø295 | 1750 | 875 | 550 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | |
DIB 300 EL 2 | - | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 325 | 300 | 350 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | |
DIB 300 MS 2 | Ø293 | 1750 | 875 | 550 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | |
DIB 300MS 2 | - | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | |
DIB 300 N 2 | Ø326 | 1750 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | DN65 |
DIB 300N 2 | Ø278 | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
DIB 300 NEL 2 | Ø259 | 1750 | 875 | 550 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | DN65 |
DIB 300 NEL 2 | - | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
DIB 300 NMS 2 | Ø295 | 1750 | 875 | 550 | 1100 | 725 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 320 | DN65 |
DIB 300 NMS 2 | - | 2000 | 875 | 550 | 700 | 325 | 300 | 350 | 385 | Ø380 | Ø430 | Ø500 | 570 | DN65 |
DIB 350 EL 1 | Ø323 | 1700 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
DIB 350 EL 1 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
DIB 350MS 1 | Ø323 | 1700 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
DIB 350MS 2 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
DIB 350 N1 | Ø346 | 1700 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB 350N 1 | Ø298 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350NEL 1 | Ø323 | 1700 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB350 NEL 1 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350NMS 1 | Ø323 | 1700 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB350 NMS 1 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350 EL 2 | Ø350 | 1550 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
DIB 350 EL 2 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
DIB 350MS 2 | Ø350 | 1550 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
DIB 350MS 2 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
DIB 350 N2 | Ø375 | 1550 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB 350N 2 | Ø323 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350NEL 2 | Ø350 | 1550 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB350 NEL 2 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350NMS 2 | Ø350 | 1550 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB350 NMS 2 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350 EL 3 | Ø365 | 1550 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
DIB 350 EL 3 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
DIB 350MS 3 | Ø365 | 1550 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
DIB 350MS 3 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
DIB 350 N3 | Ø389 | 1550 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB 350N 3 | Ø343 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350NEL 3 | Ø365 | 1550 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB350 NEL 3 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350NMS 3 | Ø365 | 1550 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB350 NMS 3 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 400 EL 1 | Ø393 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
DIB 400 EL 1 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
DIB 400MS 1 | Ø393 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
DIB 400MS 1 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
DIB 400 N1 | Ø422 | 1750 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB 400N 1 | Ø358 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 400NEL 1 | Ø393 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB400 NEL 1 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 400NMS 1 | Ø393 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB400 NMS 1 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 400 EL 2 | Ø401 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
DIB 400 EL 2 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
DIB 400MS 2 | Ø401 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
DIB 400MS 2 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
DIB 400 N2 | Ø430 | 1750 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB 400N 2 | Ø373 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 400NEL 2 | Ø401 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB400 NEL 2 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 400NMS 2 | Ø401 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB400 NMS 2 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 400 EL 3 | Ø431 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
DIB 400 EL 3 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
DIB 400MS 3 | Ø401 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | |
DIB 400MS 3 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | |
DIB 400 N3 | Ø439 | 1750 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB 400N 3 | Ø388 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 400NEL 3 | Ø431 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB400 NEL 3 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 400NMS 3 | Ø431 | 1750 | 920 | 550 | 1300 | 900 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 370 | DN80 |
DIB400 NMS 3 | Ø590 | 2050 | 920 | 550 | 900 | 500 | 400 | 450 | 510 | Ø480 | Ø530 | Ø600 | 670 | DN80 |
DIB 450 EL 1 | Ø450 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
DIB 450 EL 1 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
DIB 450MS 1 | Ø450 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
DIB 450MS 1 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
DIB 450 N1 | Ø492 | 1800 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB 450N 1 | Ø408 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 450NEL 1 | Ø450 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB450 NEL 1 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 450NMS 1 | Ø450 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB450 NMS 1 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 450 EL 2 | Ø485 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
DIB 450 EL 2 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
DIB 450MS 2 | Ø485 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
DIB 450MS 2 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
DIB 450 N2 | Ø525 | 1800 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB 450N 2 | Ø433 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 450NEL 2 | Ø485 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB450 NEL 2 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 450NMS 2 | Ø485 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB450 NMS 2 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 450 EL 3 | Ø499 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
DIB 450 EL 3 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
DIB 450MS 3 | Ø499 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | |
DIB 450MS 3 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | |
DIB 450 N3 | Ø539 | 1800 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB 450N 3 | Ø453 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 450NEL 3 | Ø499 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB450 NEL 3 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 450NMS 3 | Ø499 | 1800 | 920 | 600 | 1400 | 900 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 350 | DN100 |
DIB450 NMS 3 | Ø665 | 2200 | 920 | 600 | 1000 | 500 | 450 | 500 | 556 | Ø580 | Ø630 | Ø700 | 750 | DN100 |
DIB 500 EL 1 | Ø542 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
DIB 500 EL 1 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | 800 | 870 | |
DIB 500MS 1 | Ø542 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
DIB 500MS 1 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | 800 | 870 | |
DIB 500 N1 | Ø591 | 2475 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB 500N 1 | Ø483 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 500NEL 1 | Ø542 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB500 NEL 1 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 500NMS 1 | Ø542 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB500 NMS 1 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 500 EL 2 | Ø556 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
DIB 500 EL 2 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | 800 | 870 | |
DIB 500MS 2 | Ø556 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
DIB 500MS 2 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | 800 | 870 | |
DIB 500 N2 | Ø602 | 2475 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB 500N 2 | Ø503 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 500NEL 2 | Ø556 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB500 NEL 2 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 500NMS 2 | Ø556 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB500 NMS 2 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 500 EL 3 | Ø568 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
DIB 500 EL 3 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | 800 | 870 | |
DIB 500MS 3 | Ø568 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | |
DIB 500MS 3 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | 800 | 870 | |
DIB 500 N3 | Ø619 | 2475 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB 500N 3 | Ø523 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 500NEL 3 | Ø568 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB500 NEL 3 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 500NMS 3 | Ø568 | 2475 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 475 | DN125 |
DIB500 NMS 3 | Ø740 | 2875 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 500 | 550 | 608 | Ø660 | Ø710 | Ø800 | 870 | DN125 |
DIB 600 EL 1 | Ø599 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | |
DIB 600 EL 1 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | |
DIB 600MS 1 | Ø599 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | |
DIB 600MS 1 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | 860 | 870 | |
DIB 600 N1 | Ø671 | 2525 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | DN125 |
DIB 600N 1 | Ø553 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
DIB 600NEL 1 | Ø599 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | DN125 |
DIB600 NEL 1 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
DIB 600NMS 1 | Ø599 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | DN125 |
DIB600 NMS 1 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
DIB 600 EL 2 | Ø619 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | |
DIB 600 EL 2 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | 860 | 870 | |
DIB 600MS 2 | Ø619 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | |
DIB 600MS 2 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | 860 | 870 | |
DIB 600 N2 | Ø684 | 2525 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | DN125 |
DIB 600N 2 | Ø568 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
DIB 600NEL 2 | Ø619 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | DN125 |
DIB600 NEL 2 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
DIB 600NMS 2 | Ø619 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | DN125 |
DIB600 NMS 2 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 870 | DN125 |
DIB 600 EL 3 | Ø630 | 2525 | 1100 | 690 | 1450 | 950 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | Ø860 | 475 | |
DIB 600 EL 3 | Ø890 | 2925 | 1100 | 690 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 708 | Ø740 | Ø792 | 860 | 870 | |
